Quelle différence entre salaire brut et salaire net ?

Le salaire brut est le montant avant déduction des cotisations sociales. Le salaire net est ce que vous recevez après déduction des cotisations salariales (CSG, CRDS, vieillesse, retraite complémentaire). Pour 3 000 € brut, le net représente 79,2 % du brut pour un non-cadre et 79,1 % pour un cadre : les deux statuts ne diffèrent que par la cotisation APEC. Dans la fonction publique, le net atteint 79,4 % du brut.

Combien fait votre brut en net ?

Salaire brut mensuelNet non-cadreNet cadreDétail
1 500 €1 187 €1 187 €1 500 € brut en net
1 800 €1 425 €1 424 €1 800 € brut en net
2 000 €1 583 €1 583 €2 000 € brut en net
2 500 €1 979 €1 978 €2 500 € brut en net
3 000 €2 375 €2 374 €3 000 € brut en net
3 500 €2 771 €2 770 €3 500 € brut en net
4 000 €3 166 €3 165 €4 000 € brut en net
5 000 €3 963 €3 962 €5 000 € brut en net

← Retour au calculateur de salaire brut net

Pages proches

Voir toute la rubrique